5大ECプラットフォーム比較一覧
2026年現在、日本の主要ECプラットフォームは以下の5つです。それぞれの特徴・手数料・向いている商品が大きく異なります。
| プラットフォーム | 初期費用 | 月額費用 | 販売手数料 | 月間利用者数 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 無料 | 4,900円(大口) | 8〜15% | 約5,300万人 |
| 楽天市場 | 60,000円 | 19,500〜100,000円 | 3.5〜7% | 約5,000万人 |
| Yahoo!ショッピング | 無料 | 無料 | 実質3〜5% | 約3,000万人 |
| メルカリShops | 無料 | 無料 | 10% | 約2,300万人 |
| BASE | 無料 | 無料〜5,980円 | 3.6%+40円+3% | 自力集客 |
各プラットフォームの詳細
Amazon — 集客力No.1、価格競争は激しい
日本のEC市場シェア約26%を誇る最大のマーケットプレイス。FBA(Fulfillment by Amazon)を利用すれば倉庫保管・発送・カスタマー対応をAmazonに委託できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 強み | 圧倒的な集客力、FBAの配送品質、Prime会員への訴求力 |
| 弱み | 価格競争が激しい、ブランド構築が難しい、相乗り出品のリスク |
| 向いている商品 | 家電、書籍、日用品、型番商品 |
| 向いていない商品 | 独自ブランドのアパレル、ハンドメイド |
手数料の詳細計算はAmazon FBA手数料計算ツールで確認できます。
楽天市場 — ブランド構築 × リピーター獲得
初期費用・月額費用は高いものの、店舗ページのカスタマイズ自由度が高く、独自ブランドの世界観を表現できます。ポイント経済圏(楽天ポイント)によるリピーター獲得力が強みです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 強み | 店舗カスタマイズ性、楽天ポイント経済圏、メルマガ・クーポン施策 |
| 弱み | 初期費用・月額費用が高い、出店審査が厳しい |
| 向いている商品 | 食品、ファッション、ギフト、独自ブランド品 |
| 向いていない商品 | 低単価商品(月額費用を回収できない) |
Yahoo!ショッピング — 手数料最安クラス
初期費用・月額費用・販売手数料がすべて無料という破格の条件(実質コストはストアポイント原資1%〜とアフィリエイト報酬1%〜)。PayPayユーザーとの親和性が高いです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 強み | 手数料が最安、PayPayとの連携、出店ハードルが低い |
| 弱み | 集客力がAmazon・楽天に劣る、SEO対策が必要 |
| 向いている商品 | 日用品、家電、PayPayユーザー向け商品 |
| 向いていない商品 | 高級ブランド品(ユーザー層とのミスマッチ) |
メルカリShops — 初心者が最も始めやすい
個人のメルカリアカウントからそのまま出店でき、スマホだけで完結する手軽さが最大の魅力。2,300万人のメルカリユーザーにリーチできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 強み | 初期費用ゼロ、スマホ完結、メルカリの集客力 |
| 弱み | 手数料10%が固定、カスタマイズ性が低い、値下げ交渉文化 |
| 向いている商品 | アパレル、ハンドメイド、中古品、小物 |
| 向いていない商品 | 大型家電、BtoB商品 |
BASE — 独自ブランドの世界観を自由に表現
独自ドメインで自分だけのネットショップを開設できます。デザインテンプレートが豊富で、ブランドの世界観を100%コントロールできます。ただし集客は自力で行う必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 強み | 独自ドメイン、デザイン自由度、ブランド構築 |
| 弱み | 集客力なし(SNS・広告で自力集客)、集客コストが別途必要 |
| 向いている商品 | オリジナルブランド、D2C、クリエイター作品 |
| 向いていない商品 | 型番商品、日用品(価格で勝てない) |
商品タイプ別おすすめプラットフォーム
| 商品タイプ | 第1候補 | 第2候補 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 型番商品(せどり) | Amazon | Yahoo! | FBAで効率化、集客力が圧倒的 |
| オリジナルブランド | 楽天 | BASE | 店舗カスタマイズ、リピーター施策 |
| ハンドメイド | メルカリShops | BASE | 初期投資ゼロ、スマホ完結 |
| 食品・グルメ | 楽天 | Yahoo! | ギフト需要、ポイント経済圏 |
| アパレル | メルカリShops | BASE | ファッション層のユーザーが多い |
| 低単価日用品 | Yahoo! | Amazon | 手数料最安で利益を確保 |
手数料シミュレーション:3,000円の商品を売った場合
| プラットフォーム | 手数料合計 | 手取り | 利益率(仕入れ1,000円) |
|---|---|---|---|
| Amazon(FBA・家電) | 621円 | 2,379円 | 45.9% |
| 楽天(がんばれ!プラン) | 255円 + 月額 | 2,745円 | 58.1%(月額除く) |
| Yahoo!ショッピング | 約120円 | 2,880円 | 62.6% |
| メルカリShops | 300円 | 2,700円 | 56.6% |
| BASE(スタンダード) | 238円 | 2,762円 | 58.7% |
注意: 楽天は月額費用があるため、月間販売数が少ないと1商品あたりのコストが上がります。月商50万円以上で本領を発揮します。
出店先を決める3つの判断基準
- 予算で選ぶ — 初期費用ゼロならメルカリShops・Yahoo!・BASE。投資できるなら楽天
- 商品で選ぶ — 型番商品はAmazon、オリジナル品は楽天・BASE、中古品はメルカリ
- 目標で選ぶ — 売上最大化ならAmazon、ブランド構築なら楽天・BASE、手軽に始めるならメルカリ
あなたの商品に最適な出店先を見つけるには、JobDoneBotのEC出店比較ツールで手数料を即座に比較してみてください。商品情報を入力するだけで、5つのプラットフォームの手数料・利益が一覧表示されます。すべてブラウザ内で完結し、データが外部に送信されることはありません。