RC造建物の減価償却 — 耐用年数47年
ブラウザ内で完結 — データはサーバーに送信されません
法定耐用年数
47年
建物 / 償却率 4.3%(定率法)
資産情報
資産名RC造建物
勘定科目建物
耐用年数47年
定率法償却率4.3%
計算例の取得価額50,000,000円
定額法の償却スケジュール
取得価額 50,000,000円 / 耐用年数 47年
| 年 | 償却額 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
| 取得時 | - | 50,000,000円 |
| 1年目 | -1,063,829円 | 48,936,171円 |
| 2年目 | -1,063,829円 | 47,872,342円 |
| 3年目 | -1,063,829円 | 46,808,513円 |
| 4年目 | -1,063,829円 | 45,744,684円 |
| 5年目 | -1,063,829円 | 44,680,855円 |
| 6年目 | -1,063,829円 | 43,617,026円 |
| 7年目 | -1,063,829円 | 42,553,197円 |
| 8年目 | -1,063,829円 | 41,489,368円 |
| 9年目 | -1,063,829円 | 40,425,539円 |
| 10年目 | -1,063,829円 | 39,361,710円 |
| 11年目 | -1,063,829円 | 38,297,881円 |
| 12年目 | -1,063,829円 | 37,234,052円 |
| 13年目 | -1,063,829円 | 36,170,223円 |
| 14年目 | -1,063,829円 | 35,106,394円 |
| 15年目 | -1,063,829円 | 34,042,565円 |
| 16年目 | -1,063,829円 | 32,978,736円 |
| 17年目 | -1,063,829円 | 31,914,907円 |
| 18年目 | -1,063,829円 | 30,851,078円 |
| 19年目 | -1,063,829円 | 29,787,249円 |
| 20年目 | -1,063,829円 | 28,723,420円 |
| 21年目 | -1,063,829円 | 27,659,591円 |
| 22年目 | -1,063,829円 | 26,595,762円 |
| 23年目 | -1,063,829円 | 25,531,933円 |
| 24年目 | -1,063,829円 | 24,468,104円 |
| 25年目 | -1,063,829円 | 23,404,275円 |
| 26年目 | -1,063,829円 | 22,340,446円 |
| 27年目 | -1,063,829円 | 21,276,617円 |
| 28年目 | -1,063,829円 | 20,212,788円 |
| 29年目 | -1,063,829円 | 19,148,959円 |
| 30年目 | -1,063,829円 | 18,085,130円 |
| 31年目 | -1,063,829円 | 17,021,301円 |
| 32年目 | -1,063,829円 | 15,957,472円 |
| 33年目 | -1,063,829円 | 14,893,643円 |
| 34年目 | -1,063,829円 | 13,829,814円 |
| 35年目 | -1,063,829円 | 12,765,985円 |
| 36年目 | -1,063,829円 | 11,702,156円 |
| 37年目 | -1,063,829円 | 10,638,327円 |
| 38年目 | -1,063,829円 | 9,574,498円 |
| 39年目 | -1,063,829円 | 8,510,669円 |
| 40年目 | -1,063,829円 | 7,446,840円 |
| 41年目 | -1,063,829円 | 6,383,011円 |
| 42年目 | -1,063,829円 | 5,319,182円 |
| 43年目 | -1,063,829円 | 4,255,353円 |
| 44年目 | -1,063,829円 | 3,191,524円 |
| 45年目 | -1,063,829円 | 2,127,695円 |
| 46年目 | -1,063,829円 | 1,063,866円 |
| 47年目 | -1,063,865円 | 1円 |
定率法の償却スケジュール
取得価額 50,000,000円 / 償却率 4.3%
| 年 | 償却額 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
| 取得時 | - | 50,000,000円 |
| 1年目 | -2,150,000円 | 47,850,000円 |
| 2年目 | -2,057,549円 | 45,792,451円 |
| 3年目 | -1,969,075円 | 43,823,376円 |
| 4年目 | -1,884,405円 | 41,938,971円 |
| 5年目 | -1,803,375円 | 40,135,596円 |
| 6年目 | -1,725,830円 | 38,409,766円 |
| 7年目 | -1,651,619円 | 36,758,147円 |
| 8年目 | -1,580,600円 | 35,177,547円 |
| 9年目 | -1,512,634円 | 33,664,913円 |
| 10年目 | -1,447,591円 | 32,217,322円 |
| 11年目 | -1,385,344円 | 30,831,978円 |
| 12年目 | -1,325,775円 | 29,506,203円 |
| 13年目 | -1,268,766円 | 28,237,437円 |
| 14年目 | -1,214,209円 | 27,023,228円 |
| 15年目 | -1,161,998円 | 25,861,230円 |
| 16年目 | -1,112,032円 | 24,749,198円 |
| 17年目 | -1,064,215円 | 23,684,983円 |
| 18年目 | -1,018,454円 | 22,666,529円 |
| 19年目 | -974,660円 | 21,691,869円 |
| 20年目 | -932,750円 | 20,759,119円 |
| 21年目 | -892,642円 | 19,866,477円 |
| 22年目 | -854,258円 | 19,012,219円 |
| 23年目 | -817,525円 | 18,194,694円 |
| 24年目 | -782,371円 | 17,412,323円 |
| 25年目 | -748,729円 | 16,663,594円 |
| 26年目 | -716,534円 | 15,947,060円 |
| 27年目 | -685,723円 | 15,261,337円 |
| 28年目 | -656,237円 | 14,605,100円 |
| 29年目 | -628,019円 | 13,977,081円 |
| 30年目 | -601,014円 | 13,376,067円 |
| 31年目 | -786,827円 | 12,589,240円 |
| 32年目 | -786,827円 | 11,802,413円 |
| 33年目 | -786,827円 | 11,015,586円 |
| 34年目 | -786,827円 | 10,228,759円 |
| 35年目 | -786,827円 | 9,441,932円 |
| 36年目 | -786,827円 | 8,655,105円 |
| 37年目 | -786,827円 | 7,868,278円 |
| 38年目 | -786,827円 | 7,081,451円 |
| 39年目 | -786,827円 | 6,294,624円 |
| 40年目 | -786,828円 | 5,507,796円 |
| 41年目 | -786,828円 | 4,720,968円 |
| 42年目 | -786,828円 | 3,934,140円 |
| 43年目 | -786,828円 | 3,147,312円 |
| 44年目 | -786,828円 | 2,360,484円 |
| 45年目 | -786,828円 | 1,573,656円 |
| 46年目 | -786,828円 | 786,828円 |
| 47年目 | -786,827円 | 1円 |
定額法 vs 定率法の比較
| 項目 | 定額法 | 定率法 |
|---|---|---|
| 初年度の償却額 | 1,063,829円 | 2,150,000円 |
| 毎年の償却額 | 均等 | 初期に多く逓減 |
| 適用対象 | 個人事業主(原則) | 法人(原則) |
| 節税効果 | 一定 | 初期に大きい |
| 建物の場合 | 定額法のみ | 選択不可 |
処理速度の比較
JobDoneBot(ローカル即座計算)0ms
他社クラウドサービス(サーバー送信)2,000〜5,000ms
JobDoneBotはブラウザ内で即座に計算。サーバーにデータを送信しません。
よくある質問
Q: RC造建物の耐用年数は?
A: 鉄筋コンクリート造(RC造)の住宅用建物は47年、事務所用は50年です。マンション投資では47年が一般的に使われます。
Q: RC造マンションの減価償却で節税できる?
A: 中古RC造マンションなら耐用年数を短縮できます。築20年なら (47-20)+20×0.2 = 31年。建物部分のみが償却対象で土地は対象外です。
Q: 建物と土地の按分方法は?
A: 固定資産税評価額の比率で按分するのが一般的です。売買契約書に建物価格が明記されていればそれを使います。
取得価額や耐用年数を変えて詳細にシミュレーション
減価償却計算ツールを開く