木造建物の減価償却 — 耐用年数22年
ブラウザ内で完結 — データはサーバーに送信されません
法定耐用年数
22年
建物 / 償却率 9.1%(定率法)
資産情報
資産名木造建物
勘定科目建物
耐用年数22年
定率法償却率9.1%
計算例の取得価額20,000,000円
定額法の償却スケジュール
取得価額 20,000,000円 / 耐用年数 22年
| 年 | 償却額 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
| 取得時 | - | 20,000,000円 |
| 1年目 | -909,090円 | 19,090,910円 |
| 2年目 | -909,090円 | 18,181,820円 |
| 3年目 | -909,090円 | 17,272,730円 |
| 4年目 | -909,090円 | 16,363,640円 |
| 5年目 | -909,090円 | 15,454,550円 |
| 6年目 | -909,090円 | 14,545,460円 |
| 7年目 | -909,090円 | 13,636,370円 |
| 8年目 | -909,090円 | 12,727,280円 |
| 9年目 | -909,090円 | 11,818,190円 |
| 10年目 | -909,090円 | 10,909,100円 |
| 11年目 | -909,090円 | 10,000,010円 |
| 12年目 | -909,090円 | 9,090,920円 |
| 13年目 | -909,090円 | 8,181,830円 |
| 14年目 | -909,090円 | 7,272,740円 |
| 15年目 | -909,090円 | 6,363,650円 |
| 16年目 | -909,090円 | 5,454,560円 |
| 17年目 | -909,090円 | 4,545,470円 |
| 18年目 | -909,090円 | 3,636,380円 |
| 19年目 | -909,090円 | 2,727,290円 |
| 20年目 | -909,090円 | 1,818,200円 |
| 21年目 | -909,090円 | 909,110円 |
| 22年目 | -909,109円 | 1円 |
定率法の償却スケジュール
取得価額 20,000,000円 / 償却率 9.1%
| 年 | 償却額 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
| 取得時 | - | 20,000,000円 |
| 1年目 | -1,820,000円 | 18,180,000円 |
| 2年目 | -1,654,380円 | 16,525,620円 |
| 3年目 | -1,503,831円 | 15,021,789円 |
| 4年目 | -1,366,982円 | 13,654,807円 |
| 5年目 | -1,242,587円 | 12,412,220円 |
| 6年目 | -1,129,512円 | 11,282,708円 |
| 7年目 | -1,026,726円 | 10,255,982円 |
| 8年目 | -933,294円 | 9,322,688円 |
| 9年目 | -848,364円 | 8,474,324円 |
| 10年目 | -771,163円 | 7,703,161円 |
| 11年目 | -700,987円 | 7,002,174円 |
| 12年目 | -637,197円 | 6,364,977円 |
| 13年目 | -579,212円 | 5,785,765円 |
| 14年目 | -526,504円 | 5,259,261円 |
| 15年目 | -478,592円 | 4,780,669円 |
| 16年目 | -435,040円 | 4,345,629円 |
| 17年目 | -724,271円 | 3,621,358円 |
| 18年目 | -724,271円 | 2,897,087円 |
| 19年目 | -724,271円 | 2,172,816円 |
| 20年目 | -724,272円 | 1,448,544円 |
| 21年目 | -724,272円 | 724,272円 |
| 22年目 | -724,271円 | 1円 |
定額法 vs 定率法の比較
| 項目 | 定額法 | 定率法 |
|---|---|---|
| 初年度の償却額 | 909,090円 | 1,820,000円 |
| 毎年の償却額 | 均等 | 初期に多く逓減 |
| 適用対象 | 個人事業主(原則) | 法人(原則) |
| 節税効果 | 一定 | 初期に大きい |
| 建物の場合 | 定額法のみ | 選択不可 |
処理速度の比較
JobDoneBot(ローカル即座計算)0ms
他社クラウドサービス(サーバー送信)2,000〜5,000ms
JobDoneBotはブラウザ内で即座に計算。サーバーにデータを送信しません。
よくある質問
Q: 木造建物の耐用年数は?
A: 木造・合成樹脂造の事務所用建物は24年、住宅用は22年です。店舗用は22年が一般的です。
Q: 建物は定額法しか使えない?
A: はい。1998年4月1日以後に取得した建物は定額法のみ適用されます。建物附属設備も2016年4月以後は定額法のみです。
Q: 中古木造建物の耐用年数は?
A: 築年数が法定耐用年数を超えている場合は「法定耐用年数×20%」で計算します。築25年の木造なら22×0.2 = 4年で償却できます。
取得価額や耐用年数を変えて詳細にシミュレーション
減価償却計算ツールを開く